<受講規約>
[時間] 午前…9:30~11:30/午後…1:30~3:30
[場所] 小牧市公民館
■お申込み方法
1)ネットフォーム:申込手順はこちらから
2)往復はがき:はがき1枚につき1講座
希望講座名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、メールアドレス(ある方のみ)を記入し、
郵送(〒485-0041 小牧2丁目107番地 小牧市公民館 こまきe‐コミュニティーネットワーク宛)、
3)事務局での直接申込:返信用はがきまたは切手代を持参しお越しください
★締め切り日…各講座につき、開始日の2週間前(往復はがきは必着)
締め切り後でも人数に空きがある場合は受講可能ですので、お問い合わせください。
応募者が多い場合は抽選、少ない場合は中止になる可能性があります。
■7年度
| 講座名 | 日時 | 曜日 | 時間 | 回数 | 料金 |
| 楽しもうスマホⅡ | 2/10、24、3/10、24、4/7、21 | 火 | 午後 | 6 | 11,690 |
| Excel基礎(表作成と基本的な活用) | 2/21、28、3/7、21、28、4/4 | 土 | 午後 | 6 | 12,350 |
| あなたも動画編集(Windows11版) | 2/19、26、3/5 | 木 | 午後 | 3 | 6,180 |
| 話題のVrewでAI動画作成 | 3/4、11、18、25、4/1 | 水 | 午後 | 5 | 8,910 |
| Excel関数 基礎 | 3/12、19、26、4/2、9、16 | 木 | 午前 | 6 | 10,590 |
| Googleフォームの活用 ※3月開催 | 3/8、22、29 | 日 | 午後 | 3 | 6,180 |
| Canva活用講座 | 3/11、18、25、4/1、8、15 | 水 | 午前 | 6 | 10,590 |
| YouTubeの楽しみ方 | 3/26、4/2、9 | 木 | 午後 | 3 | 5,690 |
| Excel実践(住所録と収支管理表の作成) | 4/11、18、25、5/2、9、16 | 土 | 午後 | 6 | 12,790 |
| あなたも動画編集(Windows11版) | 4/12、19、26 | 日 | 午後 | 3 | 6,180 |
| PCゲームを作ってみよう | 4/30、5/7、14、21、28、6/4 | 木 | 午後 | 6 | 11,690 |
■8年度
| 講座名 | 日時 | 曜日 | 時間 | 回数 | 料金 |
| 楽しもうスマホ | 5/12、26、6/9、23、7/7、7/21 | 火 | 午後 | 6 | 11,360 |
| インスタグラムをはじめよう | 5/20、27、6/3、10、17 | 水 | 午後 | 5 | 9,570 |
| Excel基礎(表作成と基本的な活用) | 5/24、6/7、14、21、28、7/5 | 日 | 午前 | 6 | 13,010 |
| Zoom主催者向け講座 | 5/28、6/4、11、6/18 | 木 | 午前 | 4 | 7,570 |
| Excel基礎(表作成と基本的な活用) | 6/2、9、16、23、7/7、14 | 火 | 午前 | 6 | 13,010 |
| Access基礎 | 5/27、6/3、17、24、7/1、7/15、22 | 水 | 午前 | 6 | 14,330 |
| Zoom主催者向け講座 | 6/6、13、20、27 | 土 | 午前 | 4 | 7,570 |
| マクロってなぁに | 6/6、13、20、27、7/4 | 土 | 午後 | 5 | 9,570 |
| はじめてのCanva(キャンバ)講座 | 6/25、7/2、9,16 | 木 | 午後 | 4 | 7,790 |
| 初めての動画編集講座 | 7/1、8、15、22 | 水 | 午後 | 4 | 7,790 |
| AIを使ってLINEスタンプを作ろう | 7/2、9 | 木 | 午前 | 2 | 4,230 |






